***2017ネンチームベツ登録者トウロクシャリスト***
アルペン女子ジョシ(NO1)
FISコード SAJコード SAKコード 強化キョウカ 氏名 フリガナ 所属 生年セイネン月日ガッピ FISSL SAJSL SAKSL SLP   FISGS SAJGS SAKGS GSP  
    002026   椋平 愛香 ムクヒラ アイカ アマチュア 1998/07/14     999.99 999.99       999.99 999.99  
  03017587 002027   川手 ももこ カワテ モモコ アマチュア 2003/08/30   351.85 351.85 351.85 #   273.46 242.67 242.67  
    002028   椋平 玲香 ムクヒラ レイカ アマチュア 2002/10/21     411.71 411.71       398.63 398.63  
  03012257 003035   松尾 はな マツオ ハナ 網野 2002/03/24   333.90 271.66 271.66     491.42 266.53 266.53  
    003046   松尾 希里 マツオ キリ 網野 2004/12/04     999.99 999.99       658.07 658.07 !
    003047   屋 みのり タカヤ ミノリ 網野 1972/12/20     999.99 999.99       326.51 326.51 !
    003049   土田ツチダ 奈央子ナオコ ツチダ ナオコ 網野 2004/08/31     999.99 999.99       999.99 999.99  
    003050   野村ノムラ ユイ ノムラ ユウキ 網野 2005/09/25     999.99 999.99       999.99 999.99  
    022010 特A 居相 はるな イアイ ハルナ ゲンゼ 1988/04/04     999.99 999.99       75.47 75.47  
    042120 C カヤモト リョウ カヤモト リョウ ファーレン 2002/05/10   195.80 152.83 152.83     228.64 159.08 159.08  
  03005286 042122 C ウエムラ 華奈美[1] ウエムラ カナミ ファーレン 1990/10/31     999.99 999.99       80.90 80.90  
    042127   西川ニシカワ トオ ニシカワ ミチヨ ファーレン 1959/01/17     999.99 999.99       999.99 999.99  
    043024 C 和久 佐恵子 ワク サエコ 福知山 1955/09/21     999.99 999.99       409.81 409.81 !
  03017861 043054   溝口ミゾグチ 鈴子スズコ ミゾグチ リンコ 福知山 2002/09/24     354.44 354.44       284.98 284.98  
    049047   橋本ハシモト 和美カズミ ハシモト カズミ 宮津市 1970/07/20     999.99 999.99       525.19 525.19 !
  03016579 078001 C ハヤシ   美怜ミサト ハヤシ ミレイ キョウサンナカ 2003/10/21   165.06 153.06 153.06     161.34 145.90 145.90  
    081032   細野ホソノ ハナアユ ホソノ カホ 久美浜クミハマ 2002/05/29     999.99 999.99       999.99 999.99  
    081033   細野ホソノ ハナ ホソノ ワカ 久美浜クミハマ 2005/05/26     999.99 999.99       999.99 999.99  
    081034   和田ワダ ゆきは ワダ ユキハ 久美浜クミハマ 2007/02/05     999.99 999.99       999.99 999.99  
    094006   井崎 美粹 イザキ ミスイ 三菱自動車 2006/03/18     667.44 667.44 *     900.00 900.00 !
    112013   吉村 有希菜 ヨシムラ ユキナ 京都光華SC 1996/05/24     507.65 507.65 *     338.75 338.75 !
  03018774 112014   山本ヤマモト 真実シンジツ ヤマモト マナミ 京都光華SC 2005/01/22     999.99 999.99       999.99 999.99  
    112016   中村ナカムラ ココロオト ナカムラ ココネ 京都光華SC 2004/10/25     999.99 999.99       999.99 999.99  
  03019608 112019   タニ    優希ユキ タニ ユキノ 京都光華SC 2005/10/18     999.99 999.99       999.99 999.99  
0307327 03005310 701062   奥村オクムラ 麻理子マリコ オクムラ マリコ 京都産業大 1994/08/24   72.59 72.59 72.59 #   98.27 98.27 98.27 #
0307714 03009196 703048 C キョ    利奈リナ カン リネ 同志社大学 1997/06/10 73.09 53.14 53.14 53.14 # 66.59 53.62 53.62 53.62 #
  03016410 704013   武井タケイ 七海ナナウミ タケイ ナナミ 京都キョウト大学ダイガク 1995/07/01   219.54 999.99 219.54     231.45 999.99 231.45  
0307576 03008119 751003 C 川合  アサナシ カワイ アリサ 武庫川ムコガワオンナダイ 1996/05/02 60.45 33.95 999.99 33.95   41.20 26.18 999.99 26.18  
0307326 03005282 764001 C 大谷オオタニ 桜子サクラコ オオタニ サクラコ 慶應ケイオウ義塾ギジュクダイ 1994/06/15 125.85 126.13 125.85 125.85 # 73.32 174.61 72.60 72.60 *
  03017831 802185   岩田  知穂 イワタ チホ 大谷オオタニ高校 2000/03/24     325.08 325.08       320.29 320.29  
  03019283 802191   高木  日南子 タカギ ヒナコ 大谷オオタニ高校 2000/02/13     627.32 627.32       471.22 471.22  
0308035 03014795 806006 C 井谷 梓 イタニ アズサ 京都共栄学園 2000/06/20   312.86 136.61 136.61     230.01 84.35 84.35  
  03016102 809110   奥村オクムラ アイウミ オクムラ アミ 京都光華高 1999/04/24     163.41 163.41     372.37 165.62 165.62  
0307919 03009194 809111 C 酒井サカイ 雅美マサミ サカイ マサミ 京都光華高 1999/11/09 89.85 62.81 62.81 62.81 # 87.94 50.05 50.05 50.05 #
0308036 03016604 812148 C 洲崎スザキ ヒロ スザキ ヒロ 同志社高校 1998/10/28     129.92 129.92       157.18 157.18  
  03017846 812151   嶋村シマムラ 知香チカ シマムラ チカ 同志社高校 1999/03/27     171.12 171.12       245.23 245.23  
  03019281 812161   谷本 美伊菜 タニモト ミイナ 同志社高校 2000/12/30     999.99 999.99       999.99 999.99  
  03019278 812162   井田 理香子 イダ リカコ 同志社高校 2000/07/04     999.99 999.99       999.99 999.99  
    813119   岡本オカモト アヤ オカモト アヤ 同志社女高 1998/07/09     562.91 562.91 *     657.98 657.98 *
  03017847 813120   松本 環 マツモト タマキ 同志社女高 1998/09/09     197.23 197.23       279.66 279.66  
  03017842 813124   クスノキ    三奈ミナ クスノキ ミナ 同志社女高 1999/04/21     999.99 999.99       999.99 999.99  
  03017843 813125   野ア 麗未 ノザキ レミ 同志社女高 1999/08/20     325.84 325.84       350.97 350.97  
  03019282 813128   家村イエムラ セン イエムラ ユキノ 同志社女高 2000/06/09     321.50 321.50       343.06 343.06 +
    813129   加藤カトウ 由佳ユカ カトウ ユカ 同志社女高 2000/04/10     368.18 368.18       391.37 391.37  
    813130   中司ナカツカサ 佳奈ヨシナ ナカツカ カナ 同志社女高 2000/08/09     528.06 528.06       591.97 591.97  
    813131   橋本ハシモト 麻里マリ ハシモト マリ 同志社女高 2001/01/19     584.53 584.53       716.93 716.93 +
    813132   モリ    菜都子ナツコ モリ ナツコ 同志社女高 2001/01/02     609.03 609.03       764.77 764.77 +
    813133   山口 夏輝 ヤマグチ ナツキ 同志社女高 2000/08/02     465.25 465.25       455.40 455.40  
    824096   菱村  彩乃 ヒシムラ アヤノ 立命館高校 1998/09/19     655.77 655.77       854.17 854.17 +
    824102   増田 恵 マスダ メグミ 立命館高校 1999/03/28     477.47 477.47       477.58 477.58 +
    824107   渡邉 悠希 ワタナベ ハルキ 立命館高校 2000/02/20     421.21 421.21       398.82 398.82 +
    824110   田中 朱音 タナカ アカネ 立命館高校 1999/09/30     523.93 523.93       579.50 579.50 +
    824120   渡邊 優佳 ワタナベ ユウカ 立命館高校 2001/01/11     999.99 999.99       999.99 999.99  
    824121   奥田 歩未 オクダ アユミ 立命館高校 2000/05/19     999.99 999.99       999.99 999.99  
    824122   山口 真穂 ヤマグチ マホ 立命館高校 2000/06/28     999.99 999.99       999.99 999.99  
    824123   杉本  万里絵 スギモト マリエ 立命館高校 2000/05/26     999.99 999.99       999.99 999.99  
  03009910 825019 C 屋 あかり タカヤ アカリ 網野高校コウコウ 2000/03/04   218.07 99.21 99.21     130.61 75.33 75.33  
  03014259 846001   山本 円香 ヤマモト マドカ 洛東ラクトウ高校コウコウ 2000/01/16   303.09 179.91 179.91     383.12 158.19 158.19  
    901130   青山アオヤマ 琴美コトミ アオヤマ コトミ 同志社女中 2002/01/20     929.70 929.70       999.99 999.99  
    901131   アマズミ ハナオト アマズミ カノン 同志社女中 2001/12/12     999.99 999.99       999.99 999.99  
    901132   板倉イタクラ アヤカツラ イタクラ アヤカ 同志社女中 2001/05/23     750.81 750.81       900.00 900.00 +
    901133   市田イチダ 理子マサコ イチダ リコ 同志社女中 2001/07/24     546.67 546.67       683.45 683.45 +
    901137   田中タナカ カエデ タナカ カエノ 同志社女中 2001/11/25     660.71 660.71       801.40 801.40 +
    901138   長尾ナガオ  ナガオ ミク 同志社女中 2001/11/05     632.90 632.90       861.32 861.32 +
    901139   平井ヒライ オト ヒライ カノン 同志社女中 2001/07/25     670.72 670.72       999.99 999.99  
    901141   八木ヤギ ハヤ ヤギ リサ 同志社女中 2001/05/29     525.43 525.43       836.02 836.02 +
    901142   黒崎クロサキ  クロサキ ユリ 同志社女中 2001/06/27     999.99 999.99       999.99 999.99  
    901144   中岡ナカオカ 古都コト ナカオカ コトミ 同志社女中 2001/12/11     899.37 899.37       900.00 900.00 +
    901145   奥村オクムラ レイウミ オクムラ レミ 同志社女中 2003/01/14     999.99 999.99       999.99 999.99  
    901147    ユウサト キシ ユリ 同志社女中 2004/03/18     999.99 999.99       999.99 999.99  
    901148   小見山コミヤマ アヤ コミヤマ アヤナ 同志社女中 2003/06/16     999.99 999.99       999.99 999.99  
    901149   田邉タナベ 理子リコ タナベ リコ 同志社女中 2003/12/02     999.99 999.99       999.99 999.99  
    901150   塚本ツカモト 萌乃モエノ ツカモト ホノカ 同志社女中 2003/11/06     999.99 999.99       999.99 999.99  
    901151   中井ナカイ アヤ ナカイ チヒロ 同志社女中 2004/03/18     999.99 999.99       999.99 999.99  
    901152   家森ヤモリ アリノゾミ ヤモリ ユキ 同志社女中 2003/10/25     999.99 999.99       999.99 999.99  
    901153   櫛田クシダ セイ クシダ ミサト 同志社女中 2002/08/31     999.99 999.99       999.99 999.99  
    901154   増田マスダ アオ マスダ アオイ 同志社女中 2002/06/08     999.99 999.99       999.99 999.99  
  03016598 902021   中村ナカムラ ユズトモエ ナカムラ ユズハ 京都光華中 2001/07/30   459.81 343.97 343.97       285.70 285.70  
    907093   塚腰 鈴美 ツカゴシ スズミ 立命館中学 2001/10/07     604.59 604.59       868.31 868.31 *
    907094   橋詰 茉林 ハシヅメ マリン 立命館中学 2001/05/03     999.99 999.99       999.99 999.99  
    907095   荒山 みゆ アラヤマ ミユ 立命館中学 2002/01/02     999.99 999.99       999.99 999.99  
    907096   谷口 実里奈 タニグチ ミリナ 立命館中学 2001/12/24     679.27 679.27       999.99 999.99  
    907098   岡本 祐季 オカモト ユウキ 立命館中学 2001/06/06     999.99 999.99       999.99 999.99  
    907103   加藤  愛華 カトウ アイカ 立命館中学 2003/02/11     580.42 580.42       999.99 999.99  
    907104   大角  彩乃 オオスミ アヤノ 立命館中学 2003/01/10     696.63 696.63       809.71 809.71 +
    907105   太田  瑠菜 オオタ ルナ 立命館中学 2002/12/12     696.71 696.71       900.00 900.00 +
    907108   大久保  杏美 オオクボ アズミ 立命館中学 2001/07/02     999.99 999.99       999.99 999.99  
    907111   大久保 真衣 オオクボ マイ 立命館中学 2003/11/10     999.99 999.99       999.99 999.99  
    907112   銭谷 優希 ゼニヤ ユキ 立命館中学 2003/07/23     999.99 999.99       999.99 999.99  
    907113   蔦野 朱里 ツタノ アカリ 立命館中学 2003/10/29     999.99 999.99       999.99 999.99  
    907116   今井 颯夏 イマイ フウカ 立命館中学 2003/07/26     999.99 999.99       999.99 999.99  
    907117   三田村 有紗 ミタムラ アリサ 立命館中学 2004/03/01     999.99 999.99       999.99 999.99  
    907118   木村 文音 キムラ アヤネ 立命館中学 2003/12/19     999.99 999.99       999.99 999.99  
    907119   黒田 志 クロダ ココロ 立命館中学 2003/05/28     999.99 999.99       999.99 999.99  
    907120   渡邉 鈴菜 ワタナベ レイナ 立命館中学 2004/02/06     999.99 999.99       999.99 999.99  
    907122   上野 誓子 ウエノ チカコ 立命館中学 2003/07/25     999.99 999.99       999.99 999.99  
    907123   辻村 優佳 ツジムラ ユウカ 立命館中学 2003/12/09     999.99 999.99       999.99 999.99  
    907124   鳥山 梓紗 トリヤマ アズサ 立命館中学 2003/10/16     999.99 999.99       999.99 999.99  

[1]
村山→上村